-
关于122cc太阳集成游戏
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | |||||
参数名称 | 单位 | 型 号 型 号 | |||
RX02-WA-G2.5 | RX04-WA-G2.5 | RX04-WA-G4 | RX06-WA-G6 | ||
最大流量 | m3/h | 4 | 4 | 6 | 10 |
最小流量 | m3/h | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.06 |
最大工作压力 | kPa | 50 | |||
压力损失最大允许值 | Pa | 250 | |||
最大允许误差 | / | qmin≤q<qt时, ±3% | |||
qt≤q<qmax时, ±1.5% | |||||
密封性 | kPa | 输入1.5 倍最大工作压力的空气,历时三分钟不泄漏。 | |||
长期运行性能 | / | 在最大流量下运行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃气表》国家标准要求。 | |||
使用温度 | ℃ | -10~+40 | |||
精度等级 | 级 | 1.5 | |||
电机阀门寿命 | 次 | ≥10000 | |||
电源电压 | V | DC:3.6V锂电池 | |||
静态工作电流 | μA | ≤5 | |||
占用带宽 | MHz | 470~510 | |||
通讯方式 | kHz | 32 | |||
无线发射功率 | dBm | ≤17 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RX02-WA-G2.5 | M30×2 | 130 | 199 | 157 | 213 | 63 | 1.7 |
RX04-WA-G2.5 RX04-WA-G4 | M30×2 | 130 | 206 | 174 | 225 | 69 | 2.2 |
RX06-WA-G6 | φ45.8(11牙/吋) / G1 1/4 | 160 | 249 | 191 | 273 | 78 | 3.1 |
产品尺寸
Product size